undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

Дрель 2D SPMG U

• Эффективная глубина сверления составляет 2 x Диаметр.• Диаметр сверления от 13 мм до 60 мм.
• Двойные витые внутренние отверстия для охлаждающей жидкости.
• Совместите со вставкой TaeguTec SPMG и вставкой Mechin SPMG.
• Настройте высокопрочный винт и ключ torx.
• Доступна конструкция с многофункциональным сверлением.
• Полная серия в наличии.






Ключевое слово: сверление, расточка

Деталь


2D SPMG вставное U сверло, индексируемое вставное сверло

 

Основные характеристики дрели Mechin u

★Двойные спиральные отверстия охлаждения.

★Двукратная термическая обработка.

★Держатель сверла из высокопрочной легированной стали.

★Высокопрочные винты и ключи Torx.

 

Преимущества дрели Mechin u

★Намного лучше эвакуация чипа.

★Более длительный срок службы сверления.

★Более высокая жесткость и прочность.

★Более быстрый уровень проникновения.

 

Рекомендуемые материалы

 

 

Наименование продукта сверл Mechin ZD серии U

 

 

 

Габаритные размеры сверл 2D SP Insert U

 

 

Код сверла U Д L1 Л L2 Д Вставить Винт Ключ Torx
ZD02-13.0-XP25-SP05-02 13 26 104 56 25 СПМГ 050204 М2*5 Т6
ZD02-13.5-XP25-SP05-02 13,5 27 105
ZD02-14.0-XP25-SP05-02 14 28 106
ZD02-14.5-XP25-SP05-02 14,5 29 107
ZD02-15.0-XP25-SP05-02 15 30 108
ZD02-15.5-XP25-SP06-02 15,5 31 109 СПМГ 060204 M2, 2 х 5
ZD02-16.0-XP25-SP06-02 16 32 110
ZD02-16.5-XP25-SP06-02 16,5 33 111
ZD02-17.0-XP25-SP06-02 17 34 112
ZD02-17.5-XP25-SP06-02 17,5 35 113
ZD02-18.0-XP25-SP06-02 18 36 114
ZD02-18.5-XP25-SP06-02 18,5 37 115
ZD02-19.0-XP25-SP06-02 19 38 116
ZD02-19.5-XP25-SP06-02 19,5 39 117
ZD02-20.0-XP25-SP06-02 20 40 119
ZD02-20.5-XP25-SP06-02 20,5 41 120
ZD02-21.0-XP25-SP06-02 21 42 121
ZD02-21.5-XP25-SP06-02 21,5 43 122
ZD02-22.0-XP25-SP07-02 22 44 123 СПМГ07Т308 M2, 5 х 6 Т8
ZD02-22.5-XP25-SP07-02 22,5 45 124
ZD02-23.0-XP25-SP07-02 23 46 125
ZD02-23.5-XP25-SP07-02 23,5 47 126
ZD02-24.0-XP25-SP07-02 24 48 127
ZD02-24.5-XP25-SP07-02 24,5 49 128
ZD02-25.0-XP32-SP07-02 25 50 141 60 32
ZD02-25.5-XP32-SP07-02 25,5 51 142
ZD02-26.0-XP32-SP07-02 26 52 143
ZD02-26.5-XP32-SP07-02 26,5 53 144
ZD02-27.0-XP32-SP07-02 27 54 145
ZD02-27.5-XP32-SP09-02 27,5 55 146 СПМГ 090408 M3, 5 х 8 Т15
ZD02-28.0-XP32-SP09-02 28 56 147
ZD02-28.5-XP32-SP09-02 28,5 57 148
ZD02-29.0-XP32-SP09-02 29 58 149
ZD02-29.5-XP32-SP09-02 29,5 59 150
ZD02-30.0-XP32-SP09-02 30 60 151
ZD02-30.5-XP32-SP09-02 30,5 61 152
ZD02-31.0-XP32-SP09-02 31 62 153
ZD02-31.5-XP32-SP09-02 31,5 63 154
ZD02-32.0-XP32-SP09-02 32 64 155
ZD02-32.5-XP32-SP09-02 32,5 65 156
ZD02-33.0-XP32-SP09-02 33 66 157
ZD02-33.5-XP32-SP11-02 33,5 67 158 SPMG110408 М4 х 10
ZD02-34.0-XP32-SP11-02 34 68 159
ZD02-34.5-XP32-SP11-02 34,5 69 160
ZD02-35.0-XP32-SP11-02 35 70 161
ZD02-35.5-XP32-SP11-02 35,5 71 162
ZD02-36.0-XP32-SP11-02 36 72 163
ZD02-36.5-XP32-SP11-02 36,5 73 164
ZD02-37.0-XP32-SP11-02 37 74 165
ZD02-37.5-XP32-SP11-02 37,5 75 166
ZD02-38.0-XP32-SP11-02 38 76 167
ZD02-38.5-XP32-SP11-02 38,5 77 168
ZD02-39.0-XP32-SP11-02 39 78 169
ZD02-39.5-XP32-SP11-02 39,5 79 170
ZD02-40.0-XP32-SP11-02 40 80 171
ZD02-41.0-XP32-SP14-02 41 82 173 СПМГ 140512 М5 х 10 Т20
ZD02-42.0-XP32-SP14-02 42 84 175
ZD02-43.0-XP40-SP14-02 43 86 186 65 40
ZD02-44.0-XP40-SP14-02 44 88 188
ZD02-45.0-XP40-SP14-02 45 90 190
ZD02-46.0-XP40-SP14-02 46 92 192
ZD02-47.0-XP40-SP14-02 47 94 194
ZD02-48.0-XP40-SP14-02 48 96 196
ZD02-49.0-XP40-SP14-02 49 98 198
ZD02-50.0-XP40-SP14-02 50 100 200
ZD02-51.0-XP40-SP14-02 51 102 202
ZD02-52.0-XP40-SP09-04 52 104 204 СПМГ 090408 M3, 5 х 8 Т15
ZD02-53.0-XP40-SP09-04 53 106 206
ZD02-54.0-XP40-SP09-04 54 108 208
ZD02-55.0-XP40-SP09-04 55 110 210
ZD02-56.0-XP40-SP09-04 56 112 212
ZD02-57.0-XP40-SP09-04 57 114 214
ZD02-58.0-XP40-SP09-04 58 116 216
ZD02-59.0-XP40-SP09-04 59 118 218
ZD02-60.0-XP40-SP09-04 60 120 220

 

Лучший продавец

Сообщения

Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте нам сообщение, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки!

%{tishi_zhanwei}%