undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

4D SPMG U дрель

• Эффективная глубина сверления составляет 4x диаметра.
• Диаметр сверления от 13 мм до 60 мм.
• Двойные витые внутренние отверстия для охлаждающей жидкости.
• Совместите со вставкой TaeguTec SPMG и вставкой Mechin SPMG.
• Настройте высокопрочный винт и ключ torx.
• Доступна многофункциональная конструкция сверления.
• Полная серия в наличии.







Ключевое слово: сверление, расточка

Деталь


4D SPMG вставить U сверло, индексируемое вставное сверло

 

Основные характеристики дрели Mechin u

★Двойные спиральные отверстия охлаждения.

★Двукратная термическая обработка.

★Держатель сверла из высокопрочной легированной стали.

★Высокопрочные винты и ключи Torx.

 

Преимущества дрели Mechin u

★Намного лучше эвакуация чипа.

★Более длительный срок службы сверления.

★Более высокая жесткость и прочность.

★Более быстрый уровень проникновения.

 

Рекомендуемые материалы

 

 

Наименование продукта сверл Mechin ZD серии U

 

 

 

Общие размеры сверл 4D SP Insert U

 

 

ZD04-13.0-XP25-SP05-02 13 52 130 56 25 СПМГ 050204 М2*5 Т6
ZD04-13.5-XP25-SP05-02 13,5 54 132
ZD04-14.0-XP25-SP05-02 14 56 134
ZD04-14.5-XP25-SP05-02 14,5 58 136
ZD04-15.0-XP25-SP05-02 15 60 138
ZD04-15.5-XP25-SP06-02 15,5 62 140 СПМГ 060204 M2, 2 х 5
ZD04-16.0-XP25-SP06-02 16 64 142
ZD04-16.5-XP25-SP06-02 16,5 66 144
ZD04-17.0-XP25-SP06-02 17 68 146
ZD04-17.5-XP25-SP06-02 17,5 70 148
ZD04-18.0-XP25-SP06-02 18 72 150
ZD04-18.5-XP25-SP06-02 18,5 74 152
ZD04-19.0-XP25-SP06-02 19 76 154
ZD04-19.5-XP25-SP06-02 19,5 78 155
ZD04-20.0-XP25-SP06-02 20 80 159
ZD04-20.5-XP25-SP06-02 20,5 82 161
ZD04-21.0-XP25-SP06-02 21 84 163
ZD04-21.5-XP25-SP06-02 21,5 86 165
ZD04-22.0-XP25-SP07-02 22 88 167 СПМГ07Т308 M2, 5 х 6 Т8
ZD04-22.5-XP25-SP07-02 22,5 90 169
ZD04-23.0-XP25-SP07-02 23 92 171
ZD04-23.5-XP25-SP07-02 23,5 94 173
ZD04-24.0-XP25-SP07-02 24 96 175
ZD04-24.5-XP25-SP07-02 24,5 98 177
ZD04-25.0-XP32-SP07-02 25 100 191 60 32
ZD04-25.5-XP32-SP07-02 25,5 102 193
ZD04-26.0-XP32-SP07-02 26 104 195
ZD04-26.5-XP32-SP07-02 26,5 106 197
ZD04-27.0-XP32-SP07-02 27 108 199
ZD04-27.5-XP32-SP09-02 27,5 110 201 СПМГ 090408 M3, 5 х 8 Т15
ZD04-28.0-XP32-SP09-02 28 112 203
ZD04-28.5-XP32-SP09-02 28,5 114 205
ZD04-29.0-XP32-SP09-02 29 116 207
ZD04-29.5-XP32-SP09-02 29,5 118 209
ZD04-30.0-XP32-SP09-02 30 120 211
ZD04-30.5-XP32-SP09-02 30,5 122 213
ZD04-31.0-XP32-SP09-02 31 124 215
ZD04-31.5-XP32-SP09-02 31,5 126 217
ZD04-32.0-XP32-SP09-02 32 128 219
ZD04-32.5-XP32-SP09-02 32,5 130 221
ZD04-33.0-XP32-SP09-02 33 132 223
ZD04-33.5-XP32-SP11-02 33,5 134 225 SPMG110408 М4 х 10
ZD04-34.0-XP32-SP11-02 34 136 227
ZD04-34.5-XP32-SP11-02 34,5 138 229
ZD04-35.0-XP32-SP11-02 35 140 231
ZD04-35.5-XP32-SP11-02 35,5 142 233
ZD04-36.0-XP32-SP11-02 36 144 235
ZD04-36.5-XP32-SP11-02 36,5 146 237
ZD04-37.0-XP32-SP11-02 37 148 239
ZD04-37.5-XP32-SP11-02 37,5 150 241
ZD04-38.0-XP32-SP11-02 38 152 243
ZD04-38.5-XP32-SP11-02 38,5 154 245
ZD04-39.0-XP32-SP11-02 39 156 247
ZD04-39.5-XP32-SP11-02 39,5 158 249
ZD04-40.0-XP32-SP11-02 40 160 251
ZD04-41.0-XP32-SP14-02 41 164 255 СПМГ 140512 М5 х 10 Т20
ZD04-42.0-XP32-SP14-02 42 168 259
ZD04-43.0-XP40-SP14-02 43 172 272 65 40
ZD04-44.0-XP40-SP14-02 44 176 276
ZD04-45.0-XP40-SP14-02 45 180 280
ZD04-46.0-XP40-SP14-02 46 184 284
ZD04-47.0-XP40-SP14-02 47 188 288
ZD04-48.0-XP40-SP14-02 48 192 292
ZD04-49.0-XP40-SP14-02 49 196 296
ZD04-50.0-XP40-SP14-02 50 200 300
ZD04-51.0-XP40-SP14-02 51 204 304
ZD04-52.0-XP40-SP09-04 52 208 308 СПМГ 090408 M3, 5 х 8 Т15
ZD04-53.0-XP40-SP09-04 53 212 312
ZD04-54.0-XP40-SP09-04 54 216 316
ZD04-55.0-XP40-SP09-04 55 220 320
ZD04-56.0-XP40-SP09-04 56 224 324
ZD04-57.0-XP40-SP09-04 57 228 328
ZD04-58.0-XP40-SP09-04 58 232 332
ZD04-59.0-XP40-SP09-04 59 236 336
ZD04-60.0-XP40-SP09-04 60 240 340

 

Лучший продавец

Сообщения

Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте нам сообщение, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки!

%{tishi_zhanwei}%